2010年12月保险中介业务统计表
湖北省2010年12月保险代理机构业务统计表
     货币单位:  万元
             
 代理公司                 项目        
行次 分支机构(个) 公司员工数(人) 保单件数(件) 保费金额 未解付保费 注册资本 资产总额
现有人数 同比(+/-) 本期 累计 本期 累计 本期 累计
华康保险代理有限公司湖北分公司 1 17 3962 0 11304 102709 4,432.00 35,708.38 0 0 200.00 2,033.48
武汉世纪联众保险销售有限责任公司 2 24 66 -16 4268 45193 473.79 4,523.16 20.84 20.84 200.00 328.84
黄冈市大别山保险代理有限公司 3 0 8 0 173 9895 29.13 2,208.75 0.00 0.00 52.00 73.47
武汉益鹏保险代理有限公司 4 0 71 0 2941 29455 812.08 8,649.71 0 0 50.00 59.44
武汉世纪平安保险代理有限公司 5 1 224 0 629 11304 269.71 3,861.00 7.58 7.58 50.00 79.69
武汉融泰保险代理有限公司 6 1 325 0 2840 13721 2,048.14 5,508.91 0.00 0.00 50.00 139.72
武汉华邦保险销售服务有限公司 7 1 14 0 1124 8906 301.66 2,253.03 0.00 0.00 50.00 19.67
湖北泛华东方世纪保险代理有限公司 8 10 625 0 1028 9489 320.89 2,481.76 6.05 6.05 200.00 392.13
武汉德盛保险代理有限公司 9 1 16 -2 818 10755 269.68 3,078.44 0.00 0.00 50.00 66.59
湖北中力保险代理有限公司 10 1 34 0 1169 16289 210.31 1,943.52 0.00 0.00 200.00 330.59
湖北楚天保险代理有限公司 11 1 18 0 153 3921 26.98 787.01 0.00 0.00 50.00 51.56
武汉市运安保险代理有限公司 12 0 10 0 174 2799 51.76 978.02 0.00 0.00 200.00 404.57
武汉众合四海保险代理有限公司 13 0 15 0 464 7752 94.65 1,867.12 0.00 0.00 50.00 56.40
武汉星光灿烂保险代理有限公司 14 0 8 0 30 1380 10.56 483.21 0.00 0.00 50.00 28.09
湖北蓝天保险代理有限公司 15 0 10 0 2835 18870 108.00 800.47 0.00 0.00 50.00 40.60
湖北名阳保险代理有限公司 16 0 5 0 22 1027 46.32 618.45 0.00 0.00 50.00 54.99
湖北亿安保险代理有限公司 17 1 16 0 495 4375 95.27 838.74 0.00 1.66 200.00 218.39
湖北中兴保险代理有限公司 18 3 38 -13 167 1297 121.56 2,097.49 0.00 0.00 200.00 165.88
武汉华奥保险代理有限公司 19 0 10 4 2270 9569 719.91 2,633.80 0 0 200.00 220.52
湖北九和保险代理有限公司 20 0 10 0 108 1113 70.78 648.70 0.00 0.00 50.00 48.10
长城交管卡保险代理有限公司 21 0 9 0 1 5324 0.60 194.64 0.00 0.00 120.00 81.13
武汉利民保险代理有限公司 22 0 12 0 69 809 22.08 358.93 0.00 0.00 100.00 81.90
武汉国旺保险代理有限公司 23 0 8 0 86 962 17.12 227.20 0.00 0.00 200.00 208.85
湖北君上安保险代理有限公司 24 0 15 0 25 275 81.90 399.62 0.00 0.00 50.00 38.69
武汉宇时保险代理有限公司 25 0 10 0 25 475 5.88 108.76 0.00 0.00 50.00 52.48
湖北翔康保险代理有限公司 26 0 10 0 307 367 13.99 1,321.95 0.00 0.00 50.00 60.31
湖北汇鑫联创保险销售服务有限责任公司 27 3 310 0 298 2557 114.00 1,068.46 0.00 0.00 50.00 70.76
武汉辰欣保险代理有限责任公司 28 0 8 0 2162 8327 78.91 303.95 0 0 50.00 41.74
武汉长泰保险代理有限公司 29 0 10 -3 0 67 0.00 13.37 0.00 0.00 300.00 193.36
湖北永太保险代理有限公司 30 0 19 0 0 11 0.00 33.69 0.00 0.00 150.00 50.63
武汉华都保险代理有限公司 31 1 6 0 146 370 34.85 107.38 0.00 0.00 200.00 210.15
武汉吉顺保险代理有限公司 32 0 3 0 8691 48866 18.92 100.10 0.00 0.00 100.00 88.50
武汉万合长青保险代理有限公司 33 0 10 0 0 9 0.00 8.00 0 0 200.00 209.00
武汉弘楚保险代理有限公司 34 0 6 0 0 2 0.00 1.20 0 0 100.00 78.60
武汉尊安行保险代理有限公司 35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 49.83
武汉兴业保险代理有限公司 36 2 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 40.17
湖北天鸿保险代理有限公司 37 0 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 306.63
湖北保重保险代理有限公司 38 0 15 6 872 3003 150.21 455.04 0 0 200 202.51
荆州恒诺保险代理有限公司 39 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 39.02
湖北东亚保险代理有限公司 40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,658.87
武汉千里马保险代理有限公司 41 0 7 7 15 632 -31.07 1,064.73 0 0 200.00 394.96
武汉大有旭东保险代理有限公司 42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 50.00 50.00
湖北诚信保险代理有限公司 43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
天勤保险代理(北京)有限公司武汉分公司 44 0 7 2 3798 8255 8.2 17.88 0 0 0 0
大童保险销售服务有限公司湖北分公司 45 0 33 0 84 84 0.989 0.989 0 0 0 0
国福家庭保险销售服务有限责任公司湖北分公司 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉成列保险代理有限公司 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
湖北陆港交通保险销售有限公司 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
湖北晟龙保险代理有限公司 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
湖北盛世安康保险代理有限公司 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
总计   67 5995 -15 49591 390214 11,029.76 87,755.56 34.47 36.13 7,272.00 9,420.81

行业动态

最新更新
行业资讯
监管动态
协会动态
相关数据